Описание
Пример: Площадь обогрева S = 2,3 м.кв., тип обогрева основной ( т.е расход 10 м. на 1 м.кв). Итого требуемая длина секции кабеля L = S×Расход, м = 2,3×10 м=23 м. Далее по таблице находим ближайшую подходящую длину, с округлением в большую сторону.
Ниже в таблице указаны характеристики длины L, мощности P и просчитана площадь обогрева S для разного шага укладки. Если у вас возникли трудности с выбором позвоните нашим менеджерам и они вам помогут правильно подобрать нагревательный кабель
Нагревательный кабель Thermeco 18W полный ассортимент
Товар | L, м / P, Вт / S, м.кв | Длина L, м | Мощность P, Вт | S обогрева, м.кв (шаг 10 см – 12,5 см ) | Цена, грн |
---|---|---|---|---|---|
5 / 90 / 0,5-0,6 | 5 | 90 | 0,5 – 0,6 |
| |
10 / 175 / 1-1,2 | 10 | 175 | 1 – 1,2 |
| |
15 / 265 / 1,5-1,8 | 15 | 265 | 1,5 – 1,8 |
| |
20 / 350 / 2-2,4 | 20 | 350 | 2 – 2,4 |
| |
25 / 440 / 2,5-3 | 25 | 440 | 2,5 – 3 |
| |
30 / 525 / 3-3,6 | 30 | 525 | 3 – 3,6 |
| |
35 / 615 / 3,5-4,2 | 35 | 615 | 3,5 – 4,2 |
| |
40 / 700 / 4-4,8 | 40 | 700 | 4 – 4,8 |
| |
45 / 790 / 4,5-5,4 | 45 | 790 | 4,5 – 5,4 |
| |
50 / 875 / 5-6 | 50 | 875 | 5 – 6 |
| |
60 / 1050 /6-7,2 | 60 | 1050 | 6 – 7,2 |
| |
70 / 1225 / 7-8,4 | 70 | 1225 | 7 – 8,4 |
| |
80 / 1400 / 8-9,6 | 80 | 1400 | 8 – 9,6 |
| |
90 / 1575 / 9-10,8 | 90 | 1575 | 9 – 10,8 |
| |
100 / 1750 / 10-12 | 100 | 1750 | 10 – 12 |
| |
110 / 1925 / 11-13,2 | 110 | 1925 | 11 – 13,2 |
| |
120 / 2100 / 12-14,4 | 120 | 2100 | 12 – 14,4 |
| |
150 / 2625 / 15-18 | 150 | 2625 | 15 – 18 |
|
Отзывы
Отзывов пока нет.