Описание
Нагревательный мат Therm FEP-200 + сенсорный программируемый WiFi терморегулятор, полный ассортимент
Товар | S, м.кв / L, м / P, Вт | S обогрева, м.кв | Длина L, м | Мощность P, Вт | Цена, грн |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,5 м.кв / 1 / 100 | 0,5 | 1 | 100 | 4164 грн.В корзину |
![]() | 1 м.кв / 2 / 200 | 1 | 2 | 200 | 4461 грн.В корзину |
![]() | 1,5 м.кв / 3 / 300 | 1,5 | 3 | 300 | 5050 грн.В корзину |
![]() | 2 м.кв / 4 / 400 | 2 | 4 | 400 | 5499 грн.В корзину |
![]() | 2,5 м.кв / 5 / 500 | 2,5 | 5 | 500 | 5882 грн.В корзину |
![]() | 3 м.кв / 6 / 600 | 3 | 6 | 600 | 6410 грн.В корзину |
![]() | 3,5 м.кв / 7 / 700 | 3,5 | 7 | 700 | 6938 грн.В корзину |
![]() | 4 м.кв / 8 / 800 | 4 | 8 | 800 | 7505 грн.В корзину |
![]() | 4,5 м.кв / 9 / 900 | 4,5 | 9 | 900 | 8336 грн.В корзину |
![]() | 5 м.кв /10 / 1000 | 5 | 10 | 1000 | 8598 грн.В корзину |
![]() | 6 м.кв / 12 / 1200 | 6 | 12 | 1200 | 9251 грн.В корзину |
![]() | 7 м.кв / 14 / 1400 | 7 | 14 | 1400 | 10720 грн.В корзину |
![]() | 8 м.кв / 16 / 1600 | 8 | 16 | 1600 | 12554 грн.В корзину |
![]() | 10 м.кв / 20 / 2000 | 10 | 20 | 2000 | 13788 грн.В корзину |
![]() | 12 м.кв / 24 / 2400 | 12 | 24 | 2400 | 15968 грн.В корзину |
![]() | 15 м.кв / 30 / 3000 | 15 | 30 | 3000 | 19326 грн.В корзину |
КОМПЛЕКТЫ С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ
Отзывы
Отзывов пока нет.