Описание
Нагревательный мат Therm FEP-200 + механический терморегулятор, полный ассортимент
Товар | S, м.кв / L, м / P, Вт | S обогрева, м.кв | Длина L, м | Мощность P, Вт | Цена, грн |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,5 м.кв / 1 / 100 | 0,5 | 1 | 100 | 2229 грн.В корзину |
![]() | 1 м.кв / 2 / 200 | 1 | 2 | 200 | 2526 грн.В корзину |
![]() | 1,5 м.кв / 3 / 300 | 1,5 | 3 | 300 | 3115 грн.В корзину |
![]() | 2 м.кв / 4 / 400 | 2 | 4 | 400 | 3564 грн.В корзину |
![]() | 2,5 м.кв / 5 / 500 | 2,5 | 5 | 500 | 3947 грн.В корзину |
![]() | 3 м.кв / 6 / 600 | 3 | 6 | 600 | 4475 грн.В корзину |
![]() | 3,5 м.кв / 7 / 700 | 3,5 | 7 | 700 | 5003 грн.В корзину |
![]() | 4 м.кв / 8 / 800 | 4 | 8 | 800 | 5570 грн.В корзину |
![]() | 4,5 м.кв / 9 / 900 | 4,5 | 9 | 900 | 6401 грн.В корзину |
![]() | 5 м.кв /10 / 1000 | 5 | 10 | 1000 | 6663 грн.В корзину |
![]() | 6 м.кв / 12 / 1200 | 6 | 12 | 1200 | 7316 грн.В корзину |
![]() | 7 м.кв / 14 / 1400 | 7 | 14 | 1400 | 8785 грн.В корзину |
![]() | 8 м.кв / 16 / 1600 | 8 | 16 | 1600 | 10619 грн.В корзину |
![]() | 10 м.кв / 20 / 2000 | 10 | 20 | 2000 | 11853 грн.В корзину |
![]() | 12 м.кв / 24 / 2400 | 12 | 24 | 2400 | 14033 грн.В корзину |
![]() | 15 м.кв / 30 / 3000 | 15 | 30 | 3000 | 17391 грн.В корзину |
Андрій Сергійович –
Дуже задоволений якістю. Купую теплу підлогу Терм вже не вперше, займаюся ремонтами. І вкладати зручно за рахунок липкої сітки і товщина невелика і ізоляція гарна. Потужність з запасом, гріє чудово. На мій погляд оптимальний комплект теплої підлоги за адекватною ціною.